.
.
řada EKOL - certifikát o posouzení systému jakosti
Technologické a technické parametry čistíren řady EKOL
| Typ ČOV | Počet ekviv. obyvatel | Denní průtok vody v m3 |
EKOL - 0,5 |
2 - 8 | 0,2 - 1,0 |
EKOL - 1 |
3 - 10 | 0,3 - 1,3 |
EKOL - 2,5 |
10 - 20 | 1,5 - 3,0 |
EKOL - 4 |
18 - 30 | 2,7 - 4,5 |
EKOL - 6 |
30 - 50 | 4,5 - 7,5 |
EKOL - 9 |
40 - 70 | 6,0 - 10,5 |
EKOL - 12 |
66 - 100 | 10,0 - 15,0 |
EKOL - 15 |
70 - 120 | 10,5 - 18,0 |
EKOL - 20 (2 × Ekol 9) |
80 - 140 | 12,0 - 21,0 |
EKOL - 25 (2 × Ekol 12) |
110 - 200 | 20,0 - 30,0 |
EKOL - 30 (2 × Ekol 15) |
140 - 220 | 21,0 - 36,0 |
EKOL - 45 (3 × Ekol 15) |
210 - 360 | 31,0 - 54,0 |
Po dohodě lze dodat:
- zateplené víko z hliníku nebo laminátu s polyuretanovou vložkou tl. 40 mm, zateplané výko je uchyceno nerezovými závěsy
- u typu ČOV EKOL - 0,5 je zateplené víko z polypropylenu
- plastovou nástavbu nádrže ČOV o výšce 500 a 1000 mm
- zateplení boků nádrže Čov v horní části o výšce 250 mm
- plastový stojan pro elektrický rozvaděč
Čistírny EKOL umožňují odběr vzorků vody a Čov typu EKOL 1 - EKOL 12 umožňují měření průtoku vody. Pro všechny výrobky jsou předepsané atesty pro ČR i SR. Na přání zašlemě technicko doací podmínky a montážní předpis. Provádíme veškeré montážní a servisní práce a zajišťujeme dopravu na místo určení.
Technologické paramtry jednotlivých čistíren
Technologické parametry EKOL 0,5
| Počet připojených obyvatel | 3 - 10 EO |
| Denní průtok vody | 0,24 - 1 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 0,12 - 0,54 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 93% |
Technické parametry
| délka | 1900 mm |
| šířka | 1200 mm |
| výška | 2000 mm |
| hloubka vody | 1480 mm |
| celkový užitný objem | 2,8 m3 |
| objem usazovacího a uskladňovacího prostoru | 2,1 m3 |
| objem aktivačního prostoru | 0,28 m3 |
| objem dosazovacího prostoru | 0,33 m3 |
| otáčky rotoru | 6 ot./min-1 |
| příkon elektromotoru | 120 W |
| hmotnost | 380 kg |
Technologické parametry EKOL 1
| Počet připojených obyvatel | 3 - 10 EO |
| Denní průtok vody | 0,3 - 1,3 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 0,12 - 0,54 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 93% |
Technické parametry
| délka | 1500 mm |
| šířka | 2160 mm |
| výška | 2530 mm |
| hloubka vody | 1480 mm |
| celkový užitný objem | 4 m3 |
| objem usazovacího a uskladňovacího prostoru | 3 m3 |
| objem aktivačního prostoru | 0,54 m3 |
| objem dosazovacího prostoru | 0,37 m3 |
| otáčky rotoru | 8 ot./min-1 |
| příkon elektromotoru | 120 W |
| hmotnost | 650 kg |
Technologické parametry EKOL 2,5
| Počet připojených obyvatel | 10 - 20 EO |
| Denní průtok vody | 2,5 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 1,3 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 95% |
Technické parametry
| délka | 2160 mm |
| šířka | 2000 mm |
| výška | 2530 mm |
| hloubka vody | 1500 mm |
| celkový užitný objem | 5,3 m3 |
| objem usazovacího a uskladňovacího prostoru | 3,2 m3 |
| objem aktivačního prostoru | 1,5 m3 |
| objem dosazovacího prostoru | 0,8 m3 |
| otáčky rotoru | 5,2 ot./min-1 |
| příkon elektromotoru | 120 W |
| hmotnost | 900 kg |
Technologické parametry EKOL 4
| Počet připojených obyvatel | 18 - 30 EO |
| Denní průtok vody | 4,1 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 1,6 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 95% |
Technické parametry
| délka | 2500 mm |
| šířka | 2160 mm |
| výška | 3030 mm |
| hloubka vody | 1480 mm |
| celkový užitný objem | 9,4 m3 |
| objem usazovacího a uskladňovacího prostoru | 6,2 m3 |
| objem aktivačního prostoru | 2,0 m3 |
| objem dosazovacího prostoru | 1,2 m3 |
| otáčky rotoru | 5,2 ot./min-1 |
| příkon elektromotoru | 120 W |
| hmotnost | 1300 kg |
Technologické parametry EKOL 6
| Počet připojených obyvatel | 30 - 50 EO |
| Denní průtok vody | 6 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 2,4 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 95% |
Technické parametry
| délka | 3000 mm |
| šířka | 2160 mm |
| výška | 3030 mm |
| hloubka vody | 1480 mm |
| celkový užitný objem | 11,4 m3 |
| objem usazovacího a uskladňovacího prostoru | 7,4 m3 |
| objem aktivačního prostoru | 2,7 m3 |
| objem dosazovacího prostoru | 1,3 m3 |
| otáčky rotoru | 5,2 ot./min-1 |
| příkon elektromotoru | 120 W |
| hmotnost | 1400 kg |
Technologické parametry EKOL 9
| Počet připojených obyvatel | 40 -70 EO |
| Denní průtok vody | 9 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 3,4 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 95% |
Technické parametry
| délka | 4000 mm |
| šířka | 2160 mm |
| výška | 3030 mm |
| hloubka vody | 2000 mm |
| celkový užitný objem | 15,4 m3 |
| objem usazovacího a uskladňovacího prostoru | 9,2 m3 |
| objem aktivačního prostoru | 3,7 m3 |
| objem dosazovacího prostoru | 2,3 m3 |
| otáčky rotoru | 5,2 ot./min-1 |
| příkon elektromotoru | 180 W |
| hmotnost | 1700 kg |
Technologické parametry EKOL 12
| Počet připojených obyvatel | 66 - 100 EO |
| Denní průtok vody | 12 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 4,8 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 95% |
Technické parametry
| délka | 5000 mm |
| šířka | 2160 mm |
| výška | 3030 mm |
| hloubka vody | 2000 mm |
| celkový užitný objem | 19,4 m3 |
| objem usazovacího a uskladňovacího prostoru | 11,6 m3 |
| objem aktivačního prostoru | 4,5 m3 |
| objem dosazovacího prostoru | 4 m3 |
| otáčky rotoru | 5,2 ot./min-1 |
| příkon elektromotoru | 180 W |
| hmotnost | 1900 kg |
Technologické parametry EKOL 15
| Počet připojených obyvatel | 70 - 120 EO |
| Denní průtok vody | 15 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 6 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 95% |
Technické parametry
| délka | 6000 mm |
| šířka | 2160 mm |
| výška | 3030 mm |
| hloubka vody | 2000 mm |
| celkový užitný objem | 23,3 m3 |
| objem usazovacího a uskladňovacího prostoru | 15,4 m3 |
| objem aktivačního prostoru | 5 m3 |
| objem dosazovacího prostoru | 2,75 m3 |
| otáčky rotoru | 5,2 ot./min-1 |
| příkon elektromotoru | 250 W |
| hmotnost | 2400 kg |
Technologické parametry EKOL 20
(2 × EKOL 9)
| Počet připojených obyvatel | 80 - 140 EO |
| Denní průtok vody | 18 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 6,8 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 95% |
Technologické parametry EKOL 25
(2 × EKOL 12)
| Počet připojených obyvatel | 110 - 200 EO |
| Denní průtok vody | 20 - 30 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 9,6 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 95% |
Technologické parametry EKOL 30
(2 × EKOL 15)
| Počet připojených obyvatel | 140 - 220 EO |
| Denní průtok vody | 21 - 36 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 12 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 95% |
Technologické parametry EKOL 45
(3 × EKOL 15)
| Počet připojených obyvatel | 210 - 360 EO |
| Denní průtok vody | 31 - 54 m3.den-1 |
| Denní přínos znečištění BSK5 | 18 kg.den-1 |
| Účinnost čištění podle BSK5 | 90 - 95% |
(c) 2011, PATRIA Kobylí, a.s.