.
.
Plastové nádrže vyráběné akciovou společností PATRIA Kobylí jsou určeny ke skladování nejrůznějších tekutých a sypkých materiálů. Jsou zhotoveny svařováním polypropylenových (PP) nebo polyethylenových (PE) desek, nebo stěnových prvků, což umožňuje vyrábět celou řadu nádrží a výrobků. Nádrže jsou schváleny institutem pro testování a certifikaci ITC Zlín pro styk s poživatinami a je odzkoušena jejich chemická odolnost.
Při objednávání nádrží je třeba uvést druh skladované látky, její koncentraci, teplotu, měrnou hmotnost a zda budou nádrže dlouhodobě vystaveny slunečnímu záření. Dále je možno dohodnout barvu nádrží, instalaci dalších armatur, otvorů, držadel a stavoznaků, i jejich ocejchování. Při vyprazdňování nádrží je nutné uvolnit nalévací otvor, jinak dojde k jejich poškození.
Ceny jsou platné od 1.1.2007 a jsou bez 19% DPH.
SudySudy jsou opatřeny šroubovým odkalovacím uzávěrem světlosti DN 130 mm a nalévacím hrdlem světlosti 50 mm. Dno sudu je vyspádováno směrem k odkalovacímu otvoru.
| Objem l | Šířka mm A | Hloubka mm B | Výška mm C |
| 320 | 600 | 800 | 780 |
| 570 | 790 | 1000 | 880 |
| 1450 trojsud |
2000 | 1000 | 880 |
Kádě hranaté
Hranaté kádě mohou být vybaveny snímatelným nebo pevným víkem. Na přán možno také zhotovit tak, aby mohly být při skladování zasouvány do sebe.
| Objem l | Šířka mm A | Hloubka mm B | Výška mm C |
| 250 | 1000 | 500 | 500 |
| s víkem | |||
| 580 | 1000 | 800 | 800 |
| s víkem | |||
| 760 | 1000 | 1000 | 800 |
| s víkem | |||
| 920 | 1030 | 1030 | 1000 |
| s víkem | |||
Kádě válcové
Kádě ve zpevněném provedení jsou opatřeny v horní části lamelem a může k nim být dodáváno víko. Kádě v odlehčeném provedení mají lemování horní části provedeno plastovou trubkou.
Válcové kádě ve zpevněném provedení
| Objem l | Průměr mm D | Celková výška A |
| 200 | 600 | 750 |
| 300 | 730 | 750 |
| 400 | 850 | 750 |
| 500 | 950 | 750 |
| 600 | 1030 | 750 |
| 700 | 960 | 1000 |
| 800 | 1040 | 1000 |
| 1000 | 1150 | 1000 |
| víko ke kádím | 300 - 600 l | |
| 700 - 800 l | ||
| 1000 l | ||
Válcové kádě v odlehčeném provedení
| Objem l | Průměr mm D | Celková výška A |
| 200 | 600 | 750 |
| 300 | 730 | 750 |
| 400 | 850 | 750 |
| 500 | 950 | 750 |
| 600 | 1030 | 750 |
| 700 | 960 | 1000 |
| 800 | 1040 | 1000 |
| 1000 | 1150 | 1000 |
Sudy válcové ležaté
Ležaté sudy jsou dodávány včetně plastového podstavce. Sudy jsou vybaveny vzorkovacím ventilem 1/2" a nalévcím hrdlem světlosti 50 mm.
| Objem l | Průměr mm D | Hloubka mm A | Výška B |
| 25 | 320 | 380 | 440 |
| 30 | 320 | 450 | 450 |
| 40 | 360 | 420 | 490 |
| 50 | 340 | 600 | 485 |
| 50 | 400 | 470 | 485 |
| 60 | 360 | 600 | 505 |
| 80 | 460 | 500 | 600 |
| 100 | 460 | 700 | 590 |
| 150 | 540 | 700 | 670 |
| 200 | 600 | 750 | 685 |
| 260 | 700 | 700 | 840 |
| 300 | 750 | 700 | 890 |
Válcové nádrže s plovoucím víkem
Rozměrová řada označovaná * je dodávána včetně otočného ramena pro ulehčení snímáníx a ovládání plovoucího víka. Před vypouštěním kapaliny z nádrže je nutné vyustit ze soustavy vzduch. Ke kontrole těsnosti vzduchu jsou nádrže opatřeny tlakoměrem. Vá lcové nádrže s plovoucím víkem s podtavcem - má vyspádované dno a ve spodní části uzávěr světlosti DN 130 mm.
| Objem l | Průměr mm D | Výška A | Celková výška B |
| 300 | 650 | 1000 | 1400 |
| 400 | 650 | 1200 | 1600 |
| 740 | 1000 | 1400 | |
| 500 | 740 | 1200 | 1600 |
| 840 | 1000 | 1400 | |
| 600 | 740* | 1500 | 2250 |
| 840* | 1200 | 1900 | |
| &n | 940* | 1000 | 1400 |
| 800 | 840* | 1500 | 2250 |
| &n | 940* | 1200 | 1900 |
| 1000 | 940* | 1500 | 2250 |
| 1500 | 1140* | 1500 | 2250 |
| 2000 | 1320* | 1500 | 2250 |
Válcové nádrže s plovoucím víkem bez podstavce
- nádrže bez podstavce nemají vyspádované dno.
| Objem l | Průměr mm D | Výška A |
| 100 | 440 | 750 |
| 200 | 530 | 1000 |
| 300 | 650 | 1000 |
| 400 | 650 | 1200 |
| 740 | 1000 | |
| 500 | 740 | 1200 |
| 840 | 1000 | |
| 600 | 740* | 1500 |
| 840* | 1200 | |
| &n | 940* | 1000 |
| 800 | 840* | 1500 |
| &n | 940* | 1200 |
| 1000 | 940* | 1500 |
| 1500 | 1140* | 1500 |
| 2000 | 1320* | 1500 |
Hranaté kádě se se šikmeným dnem
Nádrže mohou být vybaveny snímatelným nebo pevným víkem. Pokud budou v ná drži skladovány sypké materiály, je nutno provést úpravu dna. Výpusť ve dně je řešena individuálně.
| Objem l | Šířka mm A | Délka mm B | Výška mm C |
| 250 | 600 | 600 | 800 |
| 400 | 800 | 800 | 800 |
| 500 | 800 | 800 | 1000 |
| 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
Válcové nádrže
Mají ve víku nalévací hrdlo DN 90 mm a ve spodní části šroubový uzávěr DN 130 mm. Umístění dalších ventilů a armatur lze dohodnout d výrobcem. Před vypoštěním nádrží je nuté uvolnit napouštěcí otvor. x Vá lcové nádrže s podtavcem - má vyspádované dno
| Objem l | Průměr mm D | Výška A | Celková výška B |
| 300 | 630 | 1150 | 1550 |
| 500 | 740 | 1350 | 1750 |
| 840 | 1150 | 1550 | |
| 600 | 740 | 1650 | 2050 |
| 840 | 1350 | 1750 | |
| &n | 940 | 1150 | 1550 |
| 700 | 780 | 1650 | 2050 |
| &n | 940 | 1250 | 1650 |
| 800 | 840 | 1350 | 2050 |
| &n | 940 | 1350 | 1750 |
| 1000 | 940 | 1650 | 2050 |
| 1500 | 1140 | 1650 | 2050 |
| 2000 | 1320 | 1650 | 2050 |
| 3000 | 1500 | 1900 | 2100 |
| 4000 | 1500 | 2600 | 2800 |
| 5000 | 1500 | 3050 | 3250 |
Válcové nádrže bez podstavce
- nádrže bez podstavce nemají vyspádované dno.
| Objem l | Průměr mm D | Výška A |
| 300 | 630 | 1150 |
| 500 | 740 | 1350 |
| 840 | 1150 | |
| 600 | 740 | 1650 |
| 840 | 1350 | |
| &n | 940 | 1150 |
| 700 | 780 | 1650 |
| &n | 940 | 1250 |
| 800 | 840 | 1350 |
| &n | 940 | 1350 |
| 1000 | 940 | 1650 |
| 1500 | 1140 | 1650 |
| 2000 | 1320 | 1650 |
| 3000 | 1500 | 1900 |
| 4000 | 1500 | 2600 |
| 5000 | 1500 | 3050 |
Válcové nádrže se symetrickým kuželovým dnem
Dno nádrže je konstruováno pro skladování kapalin. Pokud nádrže budou použity pro sypké materiály, provede se úprava dna podle druhu skladovaného materiálu. Nádrže jsou opatřeny násypným či nalévacím hrdlem DN 90. Výpusť ve dne je řešena individuálně podle potřeby zákazníka.
| Objem l | Průměr mm D | Výška A | Celková výška B |
| 300 | 630 | 1300 | 1700 |
| 500 | 740 | 1500 | 1900 |
| 840 | 1250 | 1650 | |
| 600 | 740 | 1800 | 2200 |
| 840 | 1500 | 1900 | |
| &n | 940 | 1250 | 1650 |
| 800 | 840 | 1800 | 2200 |
| &n | 940 | 1500 | 1900 |
| 1000 | 940 | 1800 | 2200 |
| 1500 | 1140 | 1800 | 2200 |
| 2000 | 1320 | 1800 | 2200 |
| 3000 | 1500 | 2050 | 2450 |
(c) 2011, PATRIA Kobylí, a.s.







